Mánadagur | Týsdagur | Mikudagur | Hósdagur | Fríggjadagur | |
---|---|---|---|---|---|
08:00-08:45 | Stø (AA) |
Fø (AS) |
Fø (AS) | Stø (AA) | Da (HS) |
08:45-09:30 | Stø (AA) | Fø (AS) | Fø (AS) | Stø (AA) | Sø (HS) |
09:50 - 10:35 | Da (HS) | Stø (AA) | Kri (AA) | En (HS) | Ná/tø (AA) |
10:35 - 11:20 | Da (HS) | Stø (AA) | Ná/tø (AA) | En (HS) | Ná/tø (AA) |
11:50 - 12:35 | Fø (AS) | Ítr (AS) | En (HS) | Ha/li | |
12:45 - 13:30 | Fø (AS) | Ha/li | |||
13:40 - 14:25 | Svim (BK) |
Flokkarnir skiftast um at svimja.