Mánadagur | Týsdagur | Mikudagur | Hósdagur | Fríggjadagur | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:45 | Stø (AA) | Stø (AA) | Fø (AS) | Kri (AA) | Da (HS) |
08:45 - 09:30 | Stø (AA) | Stø (AA) | Fø (AS) | Kri (AA) | Sø (HS) |
09:50 - 10:35 | Da (HS) | Fø (AS) | Stø (AA) | Ítr (BK) | Ná/tø (AA) |
10:35 - 11:20 | Da (HS) | Fø (AS) | Stø (AA) | Ítr (BK) | Ná/tø (AA) |
11:50 - 12:35 | Fø (AS) | En (HS) | Ná/tø (AA) | Ha/li | |
12:45 - 13:30 | Fø (AS) | En (HS) | Ha/li | ||
13:40 - 14.25 | Svimjing (BK) |
Flokkarnir skiftast um at svimja.